| PRODUCTOS | |||
| Jugo de limón: | |||
| Natural | Pasteurizado | ||
| Concentrado | entre 200 GPL y 600 GPL | ||
| Clarificado Semiclaro Turbio (1%-15% de pulpa) Baja sedimentación |
|||
| Congelados o conservados. Envasado sanitario. | |||
| Aceite esencial de limón | |||
| Aldehídos normales Altos aldehídos Verde Amarillo Descerado |
|||
| Envasado en tambores con revestimiento epoxi, estañados o de acero inoxidable. | |||
| Cáscara deshidratada de limón, base extracción de pectina: | |||
| Humedad, 10% | |||
| Compactada en fardos de 50 Kg. | |||
| Productos especiales | |||
| Esencia de limón,
fase acuosa Esencia de limón, fase oleosa Jugos desamargados Enturbiantes Pulpa concentrada |
|||